INJOY Ernährungsanalyse
Im Anschluß an eine einfache, 7 tägige Dokumentation Ihrer aktuellen Ernährungsgewohnheiten erhalten Sie eine computergestützte Auswertung Ihrer täglichen Nährstoffaufnahme und Nährstoffzusammensetzung. In einem ausführlichem persönlichem Auswertungsschreiben erfahren Sie wichtige Informationen über Ihren Körper, Ihren Stoffwechsel und deren Zusammenspiel. Diese Analyse unterstützt jedes Trainingsziel.
Sie möchten mit unseren Abnehmprogrammen ein paar Pfunde verlieren oder nähere Informationen erhalten?
Nutzen Sie unser Kontaktformular oder rufen Sie uns an! Telefon 05353 - 910 9170
Kontakt
Telefon 05353 910 9170
info@injoy-koenigslutter.de
Kontaktformular
Fallersleber Str. 12
38154 Königslutter
Anfahrt
Kurse heute 19.05.2012
Öffnungszeiten
| MO | 08:30 | - | 13:00 |
| 15:30 | - | 21:30 | |
| DI | 08:30 | - | 13:00 |
| 15:30 | - | 21:30 | |
| MI | 08:30 | - | 13:00 |
| 15:30 | - | 21:30 | |
| DO | 08:30 | - | 13:00 |
| 15:30 | - | 22:00 | |
| FR | 08:30 | - | 21:00 |
| SA | 10:00 | - | 14:00 |
| SO | 10:00 | - | 15:00 |
Kinderbetreuung
| MO | 09:00 | - | 12:00 |
| 17:00 | - | 20:15 | |
| MI | 09:00 | - | 12:00 |
| DO | 17:00 | - | 20:00 |
| FR | 09:00 | - | 12:00 |
Saunazeiten
| MO | 09:30 | - | 12:00 |
| 17:00 | - | 21:00 | |
| DI | 09:30 | - | 12:00 |
| 17:00 | - | 21:00 | |
| MI | 09:30 | - | 12:00 |
| 17:00 | - | 21:00 | |
| DO | 17:00 | - | 21:00 |
| FR | 09:30 | - | 12:00 |
| 15:00 | - | 20:00 |



